GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN | Per 100g | Per 31g |
Energie kJ/kcal | 1485 / 352 | 460 / 109 |
Vetten (g) waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4,7 3,0 | 1,5 0,9 |
Koolhydraten (g) waarvan suikers (g) | 9,1 5,3 | 2,8 1,6 |
Vezels (g) | 7,3 | 2,3 |
Eiwitten (g) | 65 | 20 |
Zout (g) | 2,6 | 0,79 |
Ingrediënten: Melkeiwitten; mager cacaopoeder (18%); aroma’s; zout; verdikkingsmiddelen: guargom en xanthaangom; zoetstof: aspartaam; kleurstof: ammoniakkaramel. Bevat een bron van fenylalanine.
Bereidingswijze: Voeg 31g poeder aan 200 à 260 ml koud water en meng tot volledige oplossing. Verwarm 1 minuut in de magnetron aan max. 800 Watt.
Aantal Kcal | 109 |
---|---|
Merknaam | Eiwitdieet.nl |
Eigenschappen | Glutenvrij |
Levering | Nee |
Bevat Gluten? | Nee |
Vanaf Fase | vanaf fase 1 |
Info | Nee |
Expected In-Stock | 18 nov. 2021 |
Voor dit product zijn er geen recepten beschikbaar. Ontdek al onze recepten en tips op onze blog!